Abstract concept | Дерексіз ұғым | Абстрактное понятие |
Abscissa (cut off) | Абсцисса (кесілген) | Абсцисса(отрезанный) |
Additivity | Аддитивтік | Аддитивность |
Axiom | Аксиома | Аксиома |
Axiomatic method | Аксиомалық әдіс | Аксиоматический метод |
Algebra | Алгебра | Алгебра |
Algebraic equation, number | Алгебралық теңдеу, сан | Алг. уравнение, число |
Algorithm | Алгоритм | Алгоритм |
Amplitude | Амплитуда | Амплитуда |
Analysis | Анализ, талдау | Анализ |
Analytical | Аналитикалық | Аналитический |
Analogy (analog) | Ұқсастық (ұқсас) | Аналогия (аналог) |
Annihilator | Нөлдеуіш | Аннулятор |
Antilog | Қарсы логарифм | Антилогарифм |
Apotheme | Апофема | Апофема |
Z – coordinate | Аппликат | Аппликата |
Approximation | Аппроксимация , жуықтау | Аппроксимация |
Argument of function | Функция аргументі | Аргумент функции |
Arithmetics | Арифметика | Арифметика |
Arithmetic problem | Арифметикалық есеп | Арифм. задача |
Arithmetic mean | Арифм. орта мән | Арифм. среднее |
Arccosine | Арккосинус | Арккосинус |
Arksekans | Арксеканс | Арксеканс |
Arcsine | Арксинус | Арксинус |
Arctangent | Арктангенс | Арктангенс |
Archimedean spiral | Архимед спиралі | Архимедова спираль |
Asymptote | Асимптота | Асимптота |
Asymmetric distribution | Симметриясыз үлестіру | Ассиметрическое распределение |
Asymmetry | Симметриясыздық | Ассиметрия |
Astroid | Астроида | Астроида |
Associativity | Ассоциативтік | Ассоциативность |
Data base | Деректер базасы | База данных |
Base, basis | Базис | Базис |
Data bank | Деректер банкі | Банк данных |
Absolute convergence | Шартсыз жинақталу | Безусловная сходимость |
Infinite decimal fraction | Ақырсыз ондық бөлшек | Беск. десятичная дробь |
Infinitely great, small | Ақырсыз үлкен, кішкене | Бесконечно большая, малая |
Indefinitely decreasing geometrical progression | Ақырсыз кемімелі геометриялық прогрессия | Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия |
Indefinitely remote | Акырсыз қашықтықта | Бесконечно удалённый |
Continued product | Ақырсыз көбейтінді | Бесконечное произведение |
Infinity | Ақырсыздық | Бесконечность |
Bijection, one-to-one correspondence | Биекция, өзара бірмәнді сәйкестілік | Биекция - взаимно-однозначное соответствие |
Biquadratic | Биквадратты | Биквадратный |
Bilinear | Бисызықтық | Билинейный |
Binary relation | Бинарлық қатынас | Бинарное отношение |
Binominal, binomial | Бином, қосмүше, екімүше | Бином, двучлен |
Binormal | Бинормаль | Бинормаль |
Bipolar coordinates | Биполярлық координаттар | Биполярные координаты |
Bisector | Биссектрисса | Биссектриса |
Bit | Бит | Бит |
Proximity of solutions | Шешімдердің жақындығы | Близость (решений) |
Flow chart | Бөлік-сұлба | Блок-схема |
Lateral face | Бүйір жағы | Боковая грань |
More probable event | Көбірек ықтимал оқиға | Более вероятное событие |
More, greater | Көбірек, үлкен | Больше |
Big, large, great | Үлкен | Большой |
Dice-tossing | Ойын сүйегін лақтыру | Бросание игральной кости |
Coin-tossing | Тиын лақтыру | Бросание монеты |
Rapidity of convergence | Жинақтылық тездігі | Быстрота сходимости |
Rapidity of descending | Кему тездігі | Быстрота убывания |
Variational number | Вариациялық қатар | Вариационный ряд |
Vector transporting | Вектор тасушы | Вектор перевозящий |
Vector quantity, | Векторлық шама, | Векторная величина, |
projection | проекция | проекция |
Collinear, complanar, of torsion vector | Коллинеар, компланар, бұралу векторлары | Векторы коллинеарные, компланарные, кручения |
Absolute, vector, given, dependent, unknown, inverse, limited, variable, constant, scalar value | Абсолюттік, векторлық, берілген, тәуелді, белгісіз, кері, шектелген, айнымалы, тұрақты, скаляр шама | Величина абсолютная, векторная, данная, зависимая, неизвестная (искомая), обратная, ограниченная, переменная, постоянная, скалярная, обратная, ограниченная, переменная, постоянная, скалярная |
Value of the higher degree | Жоғарғы ретті шама | Величина высшего порядка |
Value of the lowest degree | Төмегі ретті шама | Величина низшего порядка |
Value of step | Қадам шамасы | Величина шага |
Valid digit | Дұрыс цифр | Верная цифра |
Probability space | Ықтималдық кеңістік | Вероятностное пространство |
Transition probability | Көшу ықтималдығы | Вероятность перехода |
Vertical | Вертикаль, вертикалды | Вертикаль, вертикальный |
Upper bound | Жоғарғы шек | Верхний предел |
Vertex of an angel | Бұрыштың төбесі | Вершина угла |
Weight function | Салмақтылық функциясы | Весовая функция |
Branch | Тармақ, бұтақ | Ветвь |
Mutual membership | Өзара тиістілік | Взаимная принадлежность |
Mutually (one to one) | Өзара (бірмәнді) | Взаимно (однозначный) |
Relatively prime polinomials | Өзара жай көпмүшелер | Взаимно простые многочлены |
Interchangeability | Өзара ауыстырымдылық | Взаимозаменяемость |
Weighted mean | Зілдеме орта мән | Взвешенное среднее |
Aspect | Түр | Вид |
Circular helix | Бұранда сызық | Винтовая линия |
Spiral surface | Бұранда бет | Винтовая поверхность |
Coil | Орам | Виток |
Curl | Құйын | Вихрь |
Insertion | Ендіру, ену, жатқызу | Включение |
Enclocure | Енгізу | Вложение |
Inserted segments | Енгізілген кесінділер | Вложенные отрезки |
Exterior conjugation | Сырттай түйіндестіру | Внешнее сопряжение |
Exterior angle | Сыртқы бұрыш | Внешний угол |
External characteristic | Сыртқы сипаттама | Внешняя характеристика |
Interior conjugation | Іштей түйіндестіру | Внутреннее сопряжение |
Interior node | Ішкі торап | Внутренний узел |
Concave line, curve | Ойыс сызық, қисық | Вогнутая линия, кривая |
Concavity | Ойыстық | Вогнутость |
Raising | Шығару | Возведение в степень |
Reciprocal equation | Қайтымды теңдеу | Возвратное уравнение |
Increase of the function | Функцияның өсуі | Возрастание функции |
Increasing progression | Өспелі прогрессия, тізбек | Возрастающая прогрессия, последовательность |
Increasing | Өсетін | Возрастающий |
Wave | Толқын | Волна |
Wave equation | Толқындық теңдеу | Волновое уравнение |
Restoring of the function | Функцияны қалпына келтіру | Восстановление функции |
Ascending degree | Өспелі дәреже | Восходящая степень |
Octahedron | Сегізжақ, октаэдр | Восьмигранник, октаэдр |
Octagon | Сегізбұрыш, октагон | Восьмиугольник, октагон |
Hollow, cavity | Ойпат | Впадина |
Inscribed broken line, figure, circle | Іштей сызылған сынық сызық, фигура, шеңбер | Вписанная ломанная, фигура, окружность |
Insphere | Іштей сызылған сфера | Вписанная сфера |
Totally additive measure | Жете аддитивті өлшем | Вполне аддитивная мера |
Well ordered set | Жете реттелген жиын | Вполне упорядоченное множество |
Rotation | Айналу, айналдыру | Вращение |
Time series | Уақыттық қатар | Временной ряд |
Auxiliary line | Көмекші сызық | Вспомогательная линия |
Auxiliary projection | Көмекші проекция | Вспомогательная проекция |
Auxiliary | Көмектесетін, көмекші | Вспомогательный |
Secondary projection | Екінші проекция | Вторичная проекция |
Sampling without repl-nt | Қайталанбайтын тандау | Выбор без возвращения |
Sampling with replacement | Қайталанатын таңдау | Выбор с возвращением |
Sample | Таңдама, іріктеме,теру | Выборка (выборочный) |
Conclusion | Қорыту, қорытынды | Вывод (заключение) |
Formula output | Формуланы қорыту | Вывод формулы |
Selection of the whole part | Бүтін бөлігін ажырату | Выделение целой части |
To select | Бөліп шығару | Выделять |
Put, carry out | Сыртқа шығару | Выносить |
Convex | Дөңес | Выпуклый |
Express | Өрнектеу | Выражать |
Algebraic expression | Алгебралық өрнек | Выражение алгебраическое |
Expression in brackets | Жақшалар ішіндегі өрнек | Выражение в скобках |
Degenerated | Өзгеше | Вырожденный |
Expression | Айтылым | Высказывание |
Height, altitude | Биіктік | Высота |
Higher mathematics | Жоғарғы математика | Высшая математика |
Subtract | Алу | Вычесть |
Residue (difference) | Қалынды (айырым) | Вычет, остаток, разность |
Computation | Есептеу | Вычисление |
Calculus mathematics | Есептеуіш математика | Вычислительная математика |
Subtracted | Азайтқыш | Вычитаемое |
Subtraction | Азайту | Вычитание |
To subtract | Шегеру | Вычитать |
Harmonic | Гармониялық | Гармонический |
Universe (general totality) | Бас жиынтық | Генеральная совокупность |
Geodesic curve | Геодезиялық қисық | Геодезическая кривая |
Geometrical progression | Геометриялық прогрессия | Геометрическая прогрессия |
Geometrical constructions | Геометриялық салулар | Геометрическое построение |
Geometrical mean | Геометриялық орта мән | Геометрическое среднее |
Geometry | Геометрия | Геометрия |
Hyperbola, hyperbole | Гипербола, ұлғайту | Гипербола, преувеличение |
Hyperboloid | Гиперболоид | Гиперболоид |
Hyperplane | Гипержазықтық | Гиперплоскость |
Hyperspace | Гиперкеңістік | Гиперпространство |
Hypothesis | Гипотеза, болжал | Гипотеза, предположение |
Hypotenuse | Гипотенуза | Гипотенуза |
Hypocycloid | Гипоциклоида | Гипоциклоида |
Histogram | Гистограмма | Гистограмма |
Principal, main | Бас | Главный |
Smooth | Тегіс | Гладкий |
Hodograph | Годограф | Годограф |
Horizontal | Горизонталь/-ді | Горизонталь\-ный |
Lapse rate (stepping) | Градиент (адымдаушы) | Градиент (шагающий) |
Grade, degree | Градус | Градус |
Boundary, limit | Шекара, шек | Граница |
Boundary conditions | Шекаралық шарт | Граничное условие |
Edge | Жақ | Грань |
Edge of a dihedron | Екіжақты бұрыштың жағы | Грань двугранного угла |
Edge of a polyhedron | Көпжақтың жағы | Грань многогранника |
Graph | График | График |
Graphics | Графика | Графика |
Graphics designation | Графикалық белгілеу | Графическое обозначение |
Group | Топ | Группа |
Data of the sum | Есептің берілгендері | Данные (задачи) |
Motion | Қозғалыс | Движение |
Binary fraction | Екілік бөлшек | Двоичная дробь |
Binary system of calculation | Сандаудың екілік жүйесі | Двоичная система счисления |
Double integral | Екі еселі интеграл | Двойной интеграл |
Double layer | Қосқабат | Двойной слой |
Dual | Қосалқы | Двойственный |
Dihedron | Екі жақты бұрыш | Двугранный угол |
Two-digit number | Екі орынды сан | Двузначное число |
Two-dimensional space | Екіөлшемді кеңістік | Двумерное пространство |
Two-sheeted | Екі қуысты | Двуполостный |
Double-sided | Екі жақты | Двусторонний |
Two-digit | Екі таңбалы | Двухзначный |
Gore | Екі бұрыштық | Двуугольник |
Deduction | Дедукция (бөлек шығару) | Дедукция (выделение) |
Operation | Амал, әсер | Действие |
Real | Нақ | Действительный |
Cartesian coordinate system | Декарт координаталар жүйесі | Декартова система координат |
Division of numbers | Сандарды бөлу (жіктеу) | Деление чисел |
Division of a segment, angle | Кесіндіні, бұрышты бөлу | Деление отрезка, угла |
Dividend (divisible) | Бөлінгіш, бөлінетін | Делимое, делимый |
Divisibility | Бөлінгіштік, бөлунушілік | Делимость |
Dividers of number | Санның бөлгіштері | Делители числа |
Divisors of unity, nought | Бірдің, нөлдің бөлгіші | Делитель единицы, нуля |
Divide | Бөлу, бөліну | Делить, делиться |
Decimal fraction | Ондық бөлшек | Десятичная дробь |
Decimal number system | Сандаудың ондық жүйесі | Десятичная система счисления |
Dec. approximation of number | Санның ондық жуықтамасы | Десятичное приближение числа |
Determinant | Детерминант, анықтауыш | Детерминант, определитель |
Defect | Ақаулық | Дефект |
Diagonal | Диагональ | Диагональ |
Diagonal cut | Диагональдық қима | Диагональное сечение |
Diagram | Диаграмма | Диаграмма |
Dyad | Диада, жұп, қос | Диада, пара, парный, двойной |
Diameter | Диаметр | Диаметр |
Divergence | Дивергенция, айырмашылық, ауытқу | Дивергенция, расхождение, отклонение |
Disjunction | Дизъюнкция | Дизъюнкция |
Dipole | Диполь, қосөріс | Диполь |
Directrix | Директриса | Директриса |
Discrete quantity | Дискрет шама | Дискретная величина |
Discriminant | Дискриминант | Дискриминант |
Dispersion, variance | Дисперсия | Дисперсия |
Distributivity | Үлестірімділік | Дистрибутивность |
Differential | Дифференциал | Дифференциал |
Differentiation | Айырымдау, бөлшектену | Дифференциация |
Derivation | Дифференциалдау | Дифференцирование |
Dichotomy | Дихотомия | Дихотомия |
Length | Ұзындық | Длина |
Length of segment | Кесіндінің ұзындығы | Длина отрезка |
Dodecahedron | Додекаэдр, онекіжақтық | Додекаэдр, двенадцатигранник |
Proof | Дәлелдеме | Доказательство |
Proof by contradiction | Кері ұйғарып дәлелдеу | Док-во от противного |
Prove | Дәлелдеу | Доказывать |
Part | Үлес, бөлік | Доля |
Complement | Толықтауыш, толықтырғыш | Дополнение |
Acceptable value | Жарамды мән | Допустимое значение |
Attainable accuracy | Мүмкін тежеу | Допустимое ограничение |
Admissible (acceptable) | Мүмкін (жарамды) | Допустимый (приемлемый) |
Assumption | Ұйғарым | Допущение |
Sufficient condition | Жеткілікті шарт | Достаточное условие |
Sufficiency | Жеткіліктілік | Достаточность |
Accessible point of bound | Шекараның жетерлік нүкте | Достижимая точка границы |
Accessibility | Жетерлік | Достижимость |
Certain event | Ақиқат оқиға | Достоверное событие |
Fractional part of number | Санның бөлшек бөлігі | Дробная часть числа |
Fraction | Бөлшек | Дробь |
Decimal, ordinary, mixed fraction | Ондық, жәй, аралас бөлшек | Дробь десятичная, обыкновенная, смешанная |
Arc, arc of circle | Доға (шеңбердің доғасы) | Дуга (окружности) |
Arc measurement, distance | Доғалық өлшем, қашықтық | Дуговое измерение, расстояние |
Euclidian geometry | Евклид геометриясы | Евклидова геометрия |
Unit, unity | Бірлік | Единица, целое |
Units of measurement | Өлшем бірліктері | Единицы измерения |
Single | Бірлі-жарым, жеке | Единичный |
Uniqueness | Жалғыздық, жалқылық | Единственность |
Unique | Жалғыз, жалқы | Единственный |
Capacity | Сыйымдылық | Емкость |
Natural | Табиғи | Естественный |
Rigid system | Қатаң жүйе | Жесткая система |
Depend (on) | Тәуелді болу | Зависеть (от) |
Dependent value | Тәуелді шама | Зависимая величина |
Dependence on the parameter | Параметрге тәуелділік | Зависимость от параметра |
Dependent | Тәуелді | Зависимый |
Task | Беру, берілу | Задание |
Given curve, direct | Берілген қисық, түзу | Заданная кривая, прямая |
Sum (to do a sum/problem) | Есеп (есеп шығару) | Задача (решить задачу) |
Law of major numbers | Үлкен сандар заңы | Закон больших чисел |
Law of probabilities distributions | Ықтималдықтардың үлестірім заңы | Закон распределения вероятностей |
Closed torus | Жабық тор | Закрытый тор |
Substitution, change | Ауыстыру | Замена |
Substitute | Ауыстыру | Заменять |
Remarkable limits | Тамаша шектер | Замечательные пределы |
Closed group, area | Тұйық топ, аймақ | Замкнутая группа, область |
Closure | Тұйықтық | Замкнутость |
Closure | Тұйықтам, тұйықтау | Замыкание |
Closing | Тұйықтаушы | Замыкающая |
Comma | Үтір | Запятая |
Attenuation of wave | Толқынның өшуі | Затухание волны |
Zigzag | Иір, ирек | Зигзаг |
Sign (sign of equality) | Таңба, белгі (теңдік белгісі) | Знак (равенства) |
Sign of number | Санның таңбасы | Знак числа |
Alternating in sign line | Ауыспа таңбалы қатар | Знакочередующийся ряд |
Fraction denominator | Бөлшектің бөлімі | Знаменатель дроби |
Value | Мән | Значение |
Golden section | Алтын қима | Золотое сечение |
Ideal (ideal number) | Идеал (идеал сан) | Идеал (идеальное число) |
Known value | Белгілі шама | Известная величина |
Taking the root | Түбір табу | Извлечение корня |
Bending of a surface | Беттің иілуі | Изгибание поверхности |
Change of the function | Функцияның өзгерісі | Изменение функции |
Measure | Өлшем, өлшеу | Измерять |
Measurement of values | Шамаларды өлшеу | Измерение (величин) |
Measurable set | Өлшемді жиын | Измеримое множество |
Transform | Кескін, кескіндеу | Изображение |
Acnode | Оңашаланған нүкте | Изолированная точка |
Isometric correspondence | Изометриялық сәйкестік | Изометрическое соответствие |
Isometry | Изометрия | Изометрия |
Isomorphism | Изоморфизм | Изоморфизм |
Icosahedron | Икосаэдр, жиырма жақтық | Икосаэдр, двадцатигранник |
Implication | Импликация | Импликация |
Invariant | Инвариант | Инвариант |
Invariance | Инварианттық | Инвариантность |
Inversion | Инверсия | Инверсия |
Involute | Инволюта | Инволюта |
Index | Белгі | Индекс |
Indicator | Индикатор | Индикатор |
Indicatrix | Индикатрисса | Индикатриса |
Inductive set | Индуктивтік жиын | Индуктивное множество |
Induction | Индукция | Индукция |
Definite, indefinite integral | Анықталған, анықталмаған интеграл | Интеграл определённый, неопределённый |
Integral with variable upper board | Жоғары шегі айнымал интеграл | Интеграл с переменным верхним пределом |
Integral curve, sum | Интеграл. қисық, қосынды | Интегральная кривая, сумма |
Integral expression, numeration | Интегралдық өрнек, қисап | Интегральное выражение, исчисление |
Integration, integrate | Интегралдау | Интегрирование, интегрировать |
Integrability | Интегралданушылық | Интегрируемость |
Integrating factor | Интегралдаушы көбейткіш | Интегрирующий множитель |
Closed, open interval | Жабық, ашық интервал | Интервал замкнутый, открытый |
Interpolating | Интерполяциялау | Интерполирование |
Interpolation | Интерполяция | Интерполяция |
Interpretation | Түсіндірме, мағыналау | Интерпретация |
Irrational number | Иррационал сан | Иррациональное число |
Irrational | Иррационалды | Иррациональный |
Distortion | Бұрмалану | Искажение |
Eliminate, except | Шығару | Исключать |
Eliminate the unknown | Белгісізді шығару | Исключать неизвестное |
Search | Іздеу | Искать |
Required value, solution | Ізделетін шама, шешім | Искомая величина, решение |
Unknown quantity | Іздеген | Искомое, неизвестная величина |
Trial | Сынақ | Испытание |
Investigation | Зерттеу | Исследование |
Investigate, explore | Зерттеу | Исследовать |
True value | Ақиқат шама | Истинная величина |
ИСТИНА | Ақиқат | Истинный |
Source | Көз | Источник |
Outcome of trial | Сынақ нәтижесі | Исход испытания |
Initial task | Алғашқы есеп | Исходная задача |
Numeration, calculus | Қисап | Исчисление |
Numeration of infinitesimal | Ақырсыз аздар есептеу | Исчисление бесконечно малых |
Iteration | Итерация | Итерация |
Canonical form | Канондық тұлға | Каноническая форма |
Tangency | Жанасу | Касание |
Tangent plane | Жанама жазықтық | Касательная плоскость |
Cardioid | Кардиоида | Кардиоида |
Cathetus, leg | Катет | Катет |
Adjacent, lying opposite cathetus | Жандас, қарсы катет | Катет прилежащий, противолежащий |
Quadrant | Квадрант | Квадрант |
Square perfect | Толық квадрат /шаршы/ | Квадрат полный |
Quadratrix | Квадратриса | Квадратриса |
Quadrature | Квадратура | Квадратура |
Squarability | Квадратталу | Квадрируемость |
Universal quantifier | Жалпылық кванторы | Квантор всеобщности |
Class of numbers | Сандар класы | Класс чисел |
Classification | Кластарға бөлу | Классификация |
Wedge | Сына, танап | Клин |
Clothoid | Клотоида | Клотоида |
Covariance | Ковариация | Ковариация |
Code | Код | Код |
Oscillation of a cord, diaphragm | Мембрана, ішектің тербелісі | Колебание струны, мембраны |
Amount | Мөлшер, өлшем, саны | Количество |
Collinear | Коллинеарлы | Коллинеарный |
Ring | Сақина | Кольцо |
Ring-shaped surface | Сақина тәрізді бет | Кольцеобразная поверхность |
Combinatorics | Комбинаторика | Комбинаторика |
Combination | Комбинация, қиюласу, теру, қиыстыру, қисындастыру | Комбинация, комбинирование, сочетание |
Combined method | Аралас әдіс | Комбинированный метод |
Combined | Аралас, құрама | Комбинированный, соед-ный |
Commutative field | Коммутативті өріс | Коммутативное поле |
Commutative | Ауыстырмалы | Коммутативный |
Commutator | Коммутатор | Коммутатор |
Commutation | Коммутация | Коммутация |
Compact | Компакт | Компакт |
Compact set | Компакт жиын | Компактное множество |
Compactness | Компактылық | Компактность |
Complanar | Компланарлы | Компланарный |
Complex | Комплекс | Комплекс |
Complex number | Комплекс сан | Комплексное число |
Composite series | Құрастыру қатары | Композиционный ряд |
Composition | Композиция | Композиция |
Component | Компонент, сыңар | Компонент |
Component | Компонента | Компонента |
Congruence | Конгруэнттік | Конгруэнтность, конгруэнция |
End | Соңы, ақыры | Конец |
Finite group, measure | Ақырғы топ, өлшем | Конечная группа, мера |
Finite-difference approximation | Ақырғы-айырымдық жуықтау | Конечно-разностное приближение |
Finite | Ақырғы | Конечный |
Conic section | Конустық қима | Коническое сечение |
Conoid surface | Коноидтық бет | Коноидальная поверхность |
Constant | Тұрақты | Константа |
Constructive function theory | Функциялардың конструктивтік теориясы | Конструктивная теория функций |
Constructive method of the proof | Дәлелдеудің конструктивті әдісі | Конструктивный метод доказательства |
Continuum (solid, continuous) | Континуум (жаппай, тұтас) | Континуум (сплошной, непрерывный) |
Control | Бақылау | Контроль |
Outline, contour | Контур | Контур |
Cone of gyration, tangency | Айналу, жанасу конусы | Конус вращения, касания |
Conicity | Конустылық | Конусность |
Configuration | Пішіндеме | Конфигурация |
Conformal reflection, conversion | Конформды бейнелеу, түрлендіру | Конформное отображение, преобразование |
Conchoids | Конхоида | Конхоида |
Concentric circles | Центрлес шеңберлер | Концентрические окружности |
Conjunction | Конъюнкция | Конъюнкция |
Coordinate axis | Координаталық ось | Координатная ось |
Coordinates of a point | Нүктенің координаттары | Координаты (точки) |
Root, radical | Түбір | Корень |
Root of a polynomial | Көпмүшенің түбірі | Корень многочлена |
Solution of an equation | Теңдеудің түбірі | Корень уравнения |
Correctness of setting the task | Есеп қойылуының қисындылығы | Корректность постановки задачи |
Correlation | Корреляция | Корреляция |
Oblique projection | Қиғаш проекция | Косая проекция |
Cosecant | Косеканс | Косеканс |
Cosine | Косинус | Косинус |
Cotangent | Котангенс | Котангенс |
Coefficient | Коэффициент | Коэффициент |
Extreme | Шеткі | Крайний |
Divisible proportion | Еселі қатынас | Кратное отношение |
Shortest distance | Ең қысқа қашықтық | Кратчайшее расстояние |
Concave, convex curve | Ойыс, дөңес қисық | Кривая вогнутая, выпуклая |
Curvature | Қисықтық | Кривизна |
Curvilinear figure | Қисықсызықты фигура | Криволинейная фигура |
Criterion | Критерий, меже, шарт | Критерий |
Criterion of convergence | Жинақтылық өлшемі | Критерий сходимости |
Critical point | Күдікті нүкте | Критическая точка |
Circle | Дөңгелек | Круг |
Torsion | Бұралу | Кручение |
Cube | Куб | Куб |
Cubage | Кубатура, кубтау | Кубатура |
Cubic equation | Кубтық теңдеу | Кубическое уравнение |
Lacuna | Кемтік | Лакуна |
Left | Сол | Левый |
French curve | Лекало | Лекало |
Lemma (auxiliary suggestion) | Лемма (көмекші ұсыныс) | Лемма (вспомогательное предложение) |
Lemniscate | Лемниската | Лемниската |
Linearization | Сызықтандыру | Линеаризация |
Linearized curve | Сызықтандырылған қисық | Линеаризованная кривая |
Ruler | Сызғыш | Линейка |
Linear algebra, dependence, measure, link | Сызықтық алгебра, өлшем, тәуелділік, байланыс | Линейная алгебра, зависимость, мера, связь |
Linear differential equation | Сызықтық дифференциалдық теңдеу | Линейное дифференциальное уравнение |
Linear transformation, inequality, set | Сызықтық түрлендіру, теңсіздік, жиын | Линейное преобразование, неравенство, множество |
Vector space, equality, equation | Сызықтық кеңістік, теңдік, теңдеу | Линейное пространство, равенство, уравнение |
Linear, linearly | Сызықтық, сызықты | Линейный, линейно |
Curved, straight, broken line | Қисық, түзу, сынық сызық | Линия, кривая, прямая, лом-ая |
Line of a intersection, transition, section | Қиылысу, өту, қиылу сызығы | Линия пересечения, перехода, сечения |
Moebius band | Мёбиус беті | Лист Мёбиуса |
Decimal, natural logarithm | Ондық, натуралды логарифм | Логарифм десятичный, натуральный |
Taking the logarithm | Логарифмдеу | Логарифмирование |
Logarithmic curve, bar, derivative, table | Логарифмдік қисық, сызғыш, туынды, кесте | Логарифмическая кривая, линейка, производная, таблица |
Logic | Логика | Логика |
L. of expressions, | Айтылымдар, логикасы | Логика высказываний |
Logistics | Логистика | Логистика |
Logical operation | Логикалық операция | Логическая операция |
Logical inference, method | Логикалық қорытынды, әдіс | Логический вывод, метод |
Logical proof, negation, addition | Логикалық дәлелдеу, терістеу, қосу | Логическое доказательство, отрицание, сложение |
ЛОЖЬ | Қате | Ложный |
Localization (localizated) | Төңіректеу (-тетілген) | Локализация (-ованный) |
Local decidability | Төңіректік шешімділік | Локальная разрешимость |
Broken | Сынық | Ломанная |
Ray | Сәуле | Луч |
Majorant | Мажоранта | Мажоранта |
Max. number of solutions | Шешімдердің макс. саны | Максимальное число решений |
Maxima | Максимум | Максимум |
Small axis of the ellipse | Эллипстің кіші өсі | Малая ось эллипса |
Small theorem of Fermat | Ферманың шағын теор-сы | Малая теорема Ферма |
Small oscillation | Кішкене тербеліс | Малое колебание |
Small, little | Кіші | Малый |
Mantissa | Мантисса | Мантисса |
Scale | Масштаб | Масштаб |
Applied mathematics | Қолданбалы математика | Математика прикладная |
Mathematical induction | Математикалық индукция | Математическая индукция |
Expectation | Математикалық үміт | Математическое ожидание |
Matrix | Матрица | Матрица |
Median | Медиана | Медиана |
Slowly increasing value | Баяу өсетін шама | Медленно возрастающая величина |
Slowly convergent series | Баяу жинақталатын қатар | Медленно сходящийся ряд |
Slowly decreasing value | Баяу кемитін | Медленно убывающая |
Less probable event | Азырақ ықтималды оқиға | Менее вероятное событие |
Less (than) | Кіші | Меньше |
Measure | Өлшем | Мера |
Meridian | Бойлық | Меридиан |
Metalanguage | Метатіл | Метаязык |
Method (technique) | Әдіс (әдістеме) | Метод (методика) |
Grouping, tangents method | Топтастыру, жанамалар әдісі | Метод группировки, касательных |
Method of integral conversions, maximal probability, mapping, parallel transpositions, boundary functions, successive approximation, approximate calculations , Cut-and-try, grids, symmetrizations, matching method , method of separation of variables, with choice of main unit, conjugate gradients, average values | Интегралдық түрлендірулер, шындыққа максималды ұқсас, бейнелеу, параллельді көшіру, шекаралық функциялар, біртіндеп жуықтау, сынап көру, торлар, симметриялау, салыстыру, айнымалдарды бөлектеу, бас элементті тандау, түйіндес градиенттер, орта мәндер, статистикалық сынақтар, ортамәндеу әдісі | Метод интегральных преобразований, максимального правдоподобия, отображения, параллельного переноса, пограничных функций, последовательных приближений, приближенных вычислений, проб, сеток, симметризации, сравнения, разделения переменных, с выбором главного элемента, сопряжённых градиентов, средних значений, статисти-ческих испытаний, усреднения |
Metrized space | Метрленетін кеңістік | Метризуемое пространство |
Metrics | Метрика | Метрика |
Metric system | Метрикалық жүйе | Метрическая система |
Metric space | Метрикалық кеңістік | Метрическое пространство |
Minimum basis | Минималды базис | Минимальный базис |
Minimum | Минимум | Минимум |
Minor | Минор | Минор |
Minorant | Миноранта | Миноранта |
Minus | Минус, азайту | Минус |
Minute | Минута | Минута |
Imaginary number | Жорамал сан | Мнимое число |
Many | Көп | Много |
Polyhedron | Көпжақ | Многогранник |
Polyhedral angle | Көпжақты бұрыш | Многогранный угол |
Multifunction | Көпмәнді функция | Многозначная функция |
Multiplace number | Көпорынды сан | Многозначное число |
Many-sheeted surface | Көппарақты бет | Многолистная поверхность |
Multivariate value | Көпөлшемді шама | Многомерная величина |
Multivariate space | Көпөлшемді кеңістік | Многомерное пространство |
Diversity (diverse) | Көпбейнелік | Многообразие |
Inscribed, circumscribed, regular polygon | Іштей сызылған, сырттай сызылған, дұрыс көпбұрыш | Многоугольник вписанный, описанный, правильный |
Polynomial | Көпмүше | Многочлен |
Multiple correlation | Жиындық корреляция | Множественная корреляция |
Set | Жиын | Множество |
Set of solutions, points, numbers, units | Шешімдер, нүктелер, сандар, элементтер жиыны | Множество решений, точек, чисел, элементов |
Common, prime multiplier | Жалпы, жәй көбейткіш | Множитель (общий, простой) |
Model | Модель, үлгі | Модель |
Modulus | Модуль | Модуль |
Unit of matching | Салыстыру модулі | Модуль сравнения |
Moment | Момент, мезет | Момент |
Moment of vector | Вектордың моменті | Момент вектора |
Monotonous | Монотонды | Монотонный |
Power of a continuum | Континуум қуаттылығы | Мощность континуума |
Multilinear | Көпсызықтық | Мультилинейный |
Multiplicative group | Мультипликативті топ | Мультипликативная группа |
Multiplicative system | Мультипликативті жүйе | Мультипликативная система |
Observation | Бақылау | Наблюдение |
Visual demonstration | Көрнекті дәлел | Наглядное доказательство |
Greatest value | Ең үлкен мән | Наибольшее значение |
Greatest common divisor | Ең үлкен ортақ бөлгіш | Наибольший общий делитель |
